道路・路面標示
アトムハードカラー積雪寒冷地用樹脂系すべり止め工法
ハードカラー積雪寒冷地工法は、専用エポキシ樹脂バインダーおよび専用すべり止め
骨材を使用することにより、積雪寒冷地におけるグレーダーによる除雪後もすべり止め
効果を損なうことの無い樹脂系すべり止め工法です。スリップ事故を防止すると共に、路面をカラー化して、視覚面からの安全性向上と同時に環境美化にも最適な工法です。
特長
- グレーダーに強い 除雪対策に使用されるグレーダーが通っても長期間にわたり、優れた耐久性を示し、すべり止め効果を維持します。これは骨材を特殊配合することにより、グレーダーで摩耗しても骨材の鋭角な部分を保持することによるものです。
- 低温時での優れた特性 特殊配合技術により、低温時においてのグレーダー等による衝撃に耐える柔軟性と引張強度を両立させています。もちろん、夏場の高温時においても充分に機能を発揮いたします。
用途
カーブ地帯、坂道、交差点、駐車場、広場、スクールゾーン、自転車道、遊歩道、商店街等
荷姿
- ハードカラーEPO#G
- 5kg/セット(主剤10kg:硬化剤5kg)
- ハードカラーEPO-Z#G
- 54kg/セット(主剤18kg×2缶:硬化剤18kg×1缶)
- ハードカラーセラ#G
- 25kg/袋
- キラカラー#G
- 25kg/袋
- ハードカラーEPOトップまたはハードカラーEM速乾
- ハードカラーEPOトップ(15kg/缶)
ハードカラーEM速乾(16kg/缶)
品質性能
1. 骨材の種類と品質性能
項目 | ハードカラーセラ#G | キラカラー#G | 測定方法 |
---|---|---|---|
粒径サイズ | 1.0mm〜3.3mm | 2.0mm〜3.3mm | – |
見かけ比重 | 2.25〜2.50 | 2.25〜2.60 | JIS A 1110 |
吸水率(%) | 2.0以下 | 3.0以下 | JIS A 1110 |
すり減り減量(%) | 20以下 | 40以下 | JIS A 1121 |
硬度 | 7以上 | 7以上 | モース高度計(旧) |
2. ハードカラーEPO#G、ハードカラーEPO-Z#Gの品質性能表
項目 | ハードカラーEPO#G ハードカラーEPO-Z#G | 品質規格(EPN) | 試験方法等(準ずる規格) |
---|---|---|---|
密度 | 1.18 | 1.00〜1.30 | JIS K 5600-2-4による(金属製ピクノメータ法) 主剤と硬化剤とを別々に測定し、所定の混合比に沿って計算する。 |
ポットライフ(23℃) | 19分 | 10〜40分 | 混合試料100gの最高発熱までの時間(分)の70%値で示す。 |
半硬化時間 | 3.3時間 | 6時間以内 | JIS K 5600-1-1 4,3,5b)による。スレート版に1.9kg/m²塗布する。 |
引張強さ(N/mm²) | 12.8 13.7 | 材令3日:材令7日の70%以上 材令7日:6.0N/mm²以上 | JIS K 6911 5.18による。23℃で3日および7日養生後に測定する。 試験片厚み5〜6mm、引張速度5mm/min。 伸び率は材令7日養生後のみとする。 |
伸び率(%) | 38 | 20%以上 | |
塗膜収縮性(mm) | 3.0 | 7mm以下 | 樹脂舗装技術協会 樹脂系バインダー 試験方法4) |
標準施工例
工程 | 製品名 | 標準仕様 | 高輝仕様 | トップコート仕様 |
---|---|---|---|---|
下地処理 | – | 水分・油・泥・ホコリ等を除去する | ||
樹脂塗布 | ハードカラーEPO#G またはハードカラーEPO-Z#G | 1.9kg/m² | 1.9kg/m² | 1.9kg/m² |
骨材散布 | ハードカラーセラ#G | 6.5kg/m² | – | 6.5kg/m² |
キラカラー#G | – | 7.0kg/m² | – | |
トップコート | ハードカラーEPOトップ またはハードカラーEM速乾 | – | – | 0.2kg/m²(ハードカラーEPOトップは合成シンナーNo.2 30〜40%希釈) |
※素地がコンクリート・鋼板の場合には、専用プライマーを使用してください。
※骨材の色に黒色を使用する場合には、骨材の散布量は8.0kg/m²となります。
※上記の樹脂、骨材はロスを含んでおりません。