道路・路面標示
点字ブロック用 特殊塗装材
アトムセフティーガイド リフレッシュ
既設点字ブロックを塗装または塗り替えることで利用者の安全性と利便性を高めるために開発した製品です。
一液速乾型特殊変性アクリル樹脂を採用しているため、速乾性・作業性が良好で、耐摩耗性・防滑性にも優れています。
特長
- 識別しやすい色に塗り替えることで、点字ブロック利用者の安全性と利便性を高めます。
- 耐摩耗性・防滑性に優れています。
- 速乾タイプのため工期短縮が可能で経済的です。
- 環境にやさしい鉛・クロムフリータイプを採用しています。
- 一液型塗料で作業性が良く、取り扱いが簡単です。
用途
点字ブロック(タイル・インターロッキングブロック)の色替えや塗り替え
荷姿
製品名 | 色・状態 | 荷姿 | |
---|---|---|---|
プライマー | 油面強化コンクリート用プライマーA材 | 透明 | 10kg/半缶 |
下塗り・上塗り用塗料 | アトムセフティーガイド リフレッシュ | 黄色(日塗工17-70X近似) レモンイエロー(日塗工22-80V) | 15kg/石油缶 |
混入骨材 | 硅砂7号 | 粉状 | 30kg/袋 |
色
黄色・レモンイエロー
品質性能表
試験項目 | 成績 | 試験方法(規格値) |
---|---|---|
容器の中の状態 | 合格 | JIS K 5600-1-1 4.1.2のa)による。 (かき混ぜたとき、硬い塊がなく、一様になる) |
密度(23℃) g/ml | 1.28 | JIS K 5600-2-4の密度(ピクノメータ法)による。 (1.15〜1.35) |
粘度(25℃)KU | 85 | JIS K 5600-2-2のストーマー粘度計法による。 (75〜95) |
*乾燥時間(23℃・50%RH)分 | 20 | JIS K 5600-1-1 4.3.5のa)の指触乾燥による。 (30分以内) |
*耐摩耗性(23℃)mg | 70 | JIS K 5665 8.18のテーバー摩耗試験方法による。 (200以下) |
*すべり抵抗性(20℃)BPN | 50 | ポータブルスキッドレジスタンステスター、規定面、湿潤状態(40以上) |
*耐水性(23℃) | 合格 | JIS K 5600-6-1(浸漬法)による。 (水に浸したときに異常がない) |
*耐アルカリ性(23℃) | 合格 | JIS K 5600-6-1(浸漬法)による。 (水酸化カルシウム飽和水に浸したときに異常がない) |
*付着性(23℃) | 合格 | JIS K 5600-5-6のクロスカット法による。 (分類1以下) |
*促進耐候性 | 合格 | JIS K 5600-7-7のキセノンランプ法300時間照射による。(割れ、著しい変色がない) |
*標準施工仕様で作製した試験体の評価結果です。
標準施工仕様例 点字ブロック(タイル・インターロッキングブロック)塗装工法
工程 | 製品名 | 希釈量 (重量%) 合成シンナーNo2 | 塗布量 (kg/m²) | 塗装間隔 23℃(時間) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下地処理 | – | – | – | – |
2 | プライマー | 油面強化コンクリート用プライマーA材 | – | 0.08〜0.15 | 0.5〜4h |
3 | 下塗り | アトムセフティーガイド リフレッシュ | 0〜15 | 0.15〜0.30 | 0.5h |
硅砂7号混入 | 0.018〜0.036 | ||||
4 | 上塗り | アトムセフティーガイド リフレッシュ | 0〜15 | 0.15〜0.30 | – |
硅砂7号混入 | 0.018〜0.036 |
注1) 素地状況により塗布量が増減します。
注2) 油面強化コンクリート用プライマーA材は、気温により塗装間隔が異なります。
注3) プライマーおよび下塗り・上塗りの施工には、ローラーを使用してください。
注4) 適用する点字ブロックの材質は、タイル(鏡面状タイルは除く)・インターロッキングブロック・コンクリートです。
注5) 施工の詳細については、標準施工仕様書を必ずご確認ください。