道路施工機械
AP-2型
手動エアーポンプによる圧縮エアーで加圧するシステム。
AP-5S型
BP-8型
トラックのあおりにセットし、バッテリーを電源とするモーターでポンプを駆動し、加圧スプレーする方式で、溶融材長距離施工に安全で効率的な高能率型。
仕様
型式 | AP-2型 | AP-5S型 | BP-8型 | |
---|---|---|---|---|
全高(mm) | 860 | 780 | 1200 | |
全幅 | ガンホルダー格納時 | 475 | 560 | 550 |
作業時 | 805 | 730 | 750 | |
全長(mm) | 685 | 700 | 400 | |
質量(kg) | 32 | 40 | 32 | |
加圧方式 | 手動式エアーポンプによる加圧エアー | 手押し式台車の車輪回転力によるギヤポンプ駆動 | DCモニターによるギヤポンプ駆動 標準:DC24V OP:DC12V | |
プライマー吐出量調整 | 加圧エアー調整またはノズル交換 | バルブによる戻り量調整またはノズル交換 | ノズル交換 | |
ノズルチップ | 標準/8006 | 標準/11006 | 標準/11006 | |
(その他各種のノズルチップをオプションとして取り揃えております) | ||||
タンク容量 | 6L | 角形18L石油缶 2缶積載可能 | 角型18L石油缶 | |
スプレー幅 | 10〜50cm | 10〜50cm | 10〜40cm |
注:1.上記の機械の性能はアトムNo.1プライマーまたは同等品を用いた場合です。
仕様
ノズル形式 | 等価オリフィス径 | 水を用いて圧力0.3MP(3kg/㎠) | ||
---|---|---|---|---|
スプレー角度(°) | 吐出量(リットル/分) | |||
標準 | 11006 | 1.6 | 110° | 1.7 |
オプション | 11003 | 1.1 | 110° | 1.3 |
オプション | 8006 | 1.6 | 80° | 1.7 |
オプション | 8003 | 1.1 | 80° | 1.3 |